Website Resmi
Kampong Cipar-Pari Timur
Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam - Aceh
Administrator | 03 Agustus 2025 | 164 Kali dibuka
Artikel
Administrator
03 Agustus 2025
164 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPONG CIPAR-PARI TIMURSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Kampong | 1.534.400.097,11 | 0,00 | 1.534.400.097,11 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 820.763.000,00 | 0,00 | 820.763.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 44.492.764,11 | 0,00 | 44.492.764,11 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Kampong | 669.144.333,00 | 0,00 | 669.144.333,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Kampong | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.534.610.097,11 | 0,00 | 1.534.610.097,11 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampong | 635.222.097,11 | 0,00 | 635.222.097,11 | 0,00 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Kampong | 41.800.000,00 | 0,00 | 41.800.000,00 | 0,00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Kampong | 197.600.000,00 | 0,00 | 197.600.000,00 | 0,00 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Kampong (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 111.987.097,11 | 0,00 | 111.987.097,11 | 0,00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Kampong | 103.550.000,00 | 0,00 | 103.550.000,00 | 0,00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Kampong | 9.110.000,00 | 0,00 | 9.110.000,00 | 0,00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Kampong Yang Bersumber Dari Dana Kampong | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Kampong | 62.700.000,00 | 0,00 | 62.700.000,00 | 0,00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Kampong | 46.000.000,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan Kampong | 7.600.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Kampong **) | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampong/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 6.125.000,00 | 0,00 | 6.125.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampong (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Kampong (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 12.250.000,00 | 0,00 | 12.250.000,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampong | 302.500.000,00 | 0,00 | 302.500.000,00 | 0,00 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non-Formal Milik Kampong (Honor, Pakaian Dll) | 103.150.000,00 | 0,00 | 103.150.000,00 | 0,00 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Kampong | 67.000.000,00 | 0,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampong/Polindes Milik Kampong (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.90. | Konvergensi Pencegahan Stunting Kampong | 30.350.000,00 | 0,00 | 30.350.000,00 | 0,00 | ||
| 02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampong **) | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Kampong | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.04.06. | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum Dll Kampong | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Kampong (Poster, Baliho Dll) | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampong | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampong | 256.925.000,00 | 0,00 | 256.925.000,00 | 0,00 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampong | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Kampong | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Perangkat Keagamaan Kampong | 142.200.000,00 | 0,00 | 142.200.000,00 | 0,00 | ||
| 03.02.94. | Pelaksanaan Kegiatan Phbn-Phbi Kampong | 27.500.000,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan Pkk Kampong | 12.825.000,00 | 0,00 | 12.825.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampong | 183.553.000,00 | 0,00 | 183.553.000,00 | 0,00 | ||
| 04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampong (Lumbung Kampong Dll) | 170.553.000,00 | 0,00 | 170.553.000,00 | 0,00 | ||
| 04.02.05. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan Kampong | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
| 04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Kampong | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
| 04.04.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Kampong | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampong | 156.410.000,00 | 0,00 | 156.410.000,00 | 0,00 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulangan Bencana Kampong | 22.010.000,00 | 0,00 | 22.010.000,00 | 0,00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Kampong | 134.400.000,00 | 0,00 | 134.400.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.534.610.097,11 | 0,00 | 1.534.610.097,11 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
558
Populasi
607
Populasi
0
Populasi
1165
558
LAKI-LAKI
607
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1165
TOTAL
Aparatur Kampong
Kepala Desa
SAIFUL HADI
Sekretaris
JURRI, A.MA
Kasi Pemerintahan
MULIANTO
Kaur Umum
SARWANA BERUTU
Kaur Perencanaan
CANDRA
Kaur Keuangan
HARIANTO
Kadus Aman
ARIS MUNANDAR
Kadus Mekar Sari
ARIF BUDIANTO
Kadus Karya Sejati
HENDRA SEBAYANG
Kadus Sejahtera
FERI IRAWAN
Kampong Cipar-Pari Timur
Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh
Hubungi Perangkat Kampong untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Arsip Artikel
185 Kali dibuka
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Cipar-pari Timur...
164 Kali dibuka
APBDEs Cipar-pari Timur Tahun 2025...
156 Kali dibuka
Klarifikasi Resmi Pemerintah Desa Terkait Data Penerima Bansos...
128 Kali dibuka
Sosialisasi Aplikasi "Jaksa Jaga Desa" di Kampong Cipar-pari...
10 Kali dibuka
Undangan Rapat PHBI...
07 September 2025
Undangan Rapat PHBI...
03 Agustus 2025
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Cipar-pari Timur...
03 Agustus 2025
APBDEs Cipar-pari Timur Tahun 2025...
03 Agustus 2025
Sosialisasi Aplikasi "Jaksa Jaga Desa" di Kampong Cipar-pari...
03 Agustus 2025
Klarifikasi Resmi Pemerintah Desa Terkait Data Penerima Bansos...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 31 |
| Kemarin | : | 7 |
| Total | : | 1.362 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.87 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar